| 3ª RODADA | |||||||
| 19/3 – SÁB. | 07 | “A” | 09H00 | TEMPORIM | TEMPORIM | 2 X 0 | KOLPING |
| 19/3 – SÁB. | 08 | “B” | 09H00 | UNIÃO | UNIÃO “VERDE” | 2 X 0 | EMBU GUAÇU |
| 19/3 – SÁB. | 09 | “C” | 09H00 | I A P I | I A P I | 2 X 0 | ITAPEC. DA SERRA |
| ENTIDADES | J | PG | V | D | PP | PC | SP | Pt P | Pt C | S Pt |
| GRUPO “A” | | | | | | | | | | |
| 1º - TEMPORIM | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 72 | 48 | 24 |
| 2º - KOLPING | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 72 | 66 | 6 |
| 3º - UNIÃO “AMARELO” | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 54 | 84 | -30 |
| GRUPO “B” | | | | | | | | | | |
| 1º - UNIÃO “VERDE” | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 72 | 22 | 50 |
| 2º - EMBU | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 54 | 76 | -22 |
| 3º - EMBU GUAÇU | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 54 | 82 | -28 |
| GRUPO “C” | | | | | | | | | | |
| 1º - I A P I | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 72 | 12 | 60 |
| 2º - ITAPECIRICA DA SERRA | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 46 | 36 | 10 |
| 3º - DOMENICO SPEDALETTI | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 72 | 70 |
A tabela da próxima fase será definida nesta 4ª feira, dia 23/03.
Nenhum comentário:
Postar um comentário