| 2ª FASE – SEMIFINAL | |||||||||
| 1ª RODADA | |||||||||
| DATA | JG | GRUPO | HS | LOCAL | PARTIDAS | ||||
| 27/3 DOM | 01 | “D” | 09H00 | KOLPING | EMBU | 2 X 0 | ITAPEC.DA SERRA | ||
| 26/3 SÁB. | 02 | “E” | 09H00 | UNIÃO | I A P I | 2 X 1 | KOLPING | ||
| 2ª RODADA | |||||||||
| 02/4 SÁB. | 03 | “D” | 09H00 | I A P I | ITAPEC.DA SERRA | X | TEMPORIM | ||
| 02/4 SÁB. | 04 | “E” | 09H00 | TEMPORIM | KOLPING | X | UNIÃO | ||
segunda-feira, 28 de março de 2011
Embu e IAPI largam na frente na 2ª fase do Torneio Emancipação de Bocha Rafa
Teve início neste Sábado a 2ª fase do Torneio Emancipação de Bocha Rafa. No sábado a equipe do IAPI venceu o Kolping por 2 a 1, jogando na cancha do União. No dia seguinte foi a vez do Embu bater Itapecirica da Serra, por 2 a 0, jogando na cancha do Kolping. A segunda rodada será disputada no próximo sábado, quando Itapecirica da Serra e Temporim se enfrentam na cancha do IAPI e Kolping e União jogam no Temporim. Ambas as partidas tem início as 09h00.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário