segunda-feira, 14 de março de 2011

Confira a classificação da Série A3 do Campeonato Paulista

 Confira abaixo a classificação atualizada da competição. O GEO é o vice-líder, lembrando que os 4 primeiros se classificam para a próxima fase.

Grupo 2

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Taubaté 22 11 6 4 1 13 8 5 66.7
2  Grêmio Osasco 19 11 6 1 4 23 17 6 57.6
3  Itapirense 18 11 4 6 1 17 10 7 54.5
4  Juventus 16 11 4 4 3 16 14 2 48.5
5  Velo Clube 15 11 4 3 4 18 14 4 45.5
6  Paulínia 14 11 4 2 5 14 13 1 42.4
7  Internacional 14 11 4 2 5 20 21 -1 42.4
8  Taboão da Serra 11 11 2 5 4 14 25 -11 33.3
9  Flamengo 10 11 3 1 7 11 19 -8 30.3
10  Barueri 10 11 2 4 5 17 22 -5 30.3

Um comentário: